La liste mensuelle de fonds obtenant la note FundGrade « A »

08 mai 2025

Le système de notation FundGrade de Fundata Canada aide les investisseurs à sélectionner des fonds de haute qualité dans l’univers des fonds canadiens de placement. Le système exclusif de notation FundGrade a recours à une approche avancée ajustée au risque pour classer la performance de chaque fonds d’investissement. La performance d’un fonds est évaluée en fonction de ses rendements et aussi en fonction du niveau de risque assumé afin de réaliser des rendements. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds qui méritent présentement la note « A ».
Filtrer par catégorie:
12345678910...Dernière
Rendement simpleRendement composé
Nom du fondsFundGradeVANPA$ 1 M6 MCumul annuel1 A 3 A5 A10 A
Actions canadiennes multifactorielles Counsel O A14,50 0,42
Actions canadiennes multifactorielles Counsel P A14,53 0,40 6,08 3,50 19,18 10,54 17,33
AGF Global Dividend Strategic Equity Fund Series P A32,41 -1,18 7,67 4,08 17,18
Alitis Private REIT Class A A14,11 0,88 3,25 1,67 7,01 6,02
Alitis Private REIT Class D A22,46 1,10 4,75 2,37 10,16 9,11 11,58
Alitis Private REIT Class E A21,98 0,96 3,82 1,93 8,21 7,24 10,55
Alitis Private REIT Class F A15,81 0,96 3,81 1,92 8,18 7,21 10,34
Amur Capital Income Fund A1,00 0,79 4,96 2,39 10,30 10,41 11,09 10,55
Antares Total Equity Pool Fund Class O A30,35 -4,57 1,58 1,13 6,58 11,37 16,70 12,61
BCV Fixed Income Fund Class B A9,94 -0,11 3,37 1,53 10,37 5,52
BMO Fonds américain à petite capitalisation A A14,31 -7,87 -1,37 -9,38 4,19 10,22 18,88
BMO Fonds américain à petite capitalisation Cnsl A15,40 -7,86 -1,34 -9,37 4,27 10,24 18,89
BMO Fonds américain à petite capitalisation F A16,13 -7,78 -0,80 -9,12 5,40 11,44 20,15
BMO Fonds américain à petite capitalisation I A11,68 -7,68 -0,37 -8,92 6,35 12,46 21,27
BMO Fonds canadien de revenu et croissance Cons $U A8,47 -1,62 -2,77 0,99 4,09
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance A A11,70 -2,14 3,46 1,11 10,61
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance Cons A11,71 -2,15 3,46 1,10 10,59
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F A11,69 -2,04 4,03 1,38 11,83
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F $U A8,46 -1,52 -2,23 1,27 5,26
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F6 A11,27 -2,04 4,04 1,39 11,83
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance I A11,94 -1,99 4,35 1,54 12,51
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance T6 A10,91 -2,13 3,46 1,11 10,61
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux I $U A7,94 -3,66 0,69 1,78
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux A A10,99 -4,33 5,74 1,42 16,89 13,05 14,13 7,98
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux F A11,05 -4,24 6,30 1,69 18,15 14,53 15,70 9,56
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux I A10,99 -4,18 6,79 1,90 19,18 16,11 17,12 10,78
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5 A10,19 -4,33 5,58 1,41 16,70 13,52 14,39 8,11
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5$U A7,37 -3,82 -0,78 1,30 9,84
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Clsq A9,89 0,10 4,90 3,02 14,84 4,76 13,77 4,69
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl A7,33 0,04 4,56 2,85 14,09 4,07 13,02 4,00
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série F A11,06 0,14 5,13 3,13 15,35 5,22 14,27 5,14
BMO Fonds équilibré en dollars US série A A16,06 -3,07 -1,62 -1,45 5,37 3,14 7,82 4,94
BMO Fonds équilibré en dollars US série A $C A22,21 -3,59 4,69 -1,34 11,95 8,09 8,30
BMO Fonds équilibré en dollars US série Cnsl A15,92 -3,08 -1,63 -1,46 5,35 3,12 7,81 4,94
BMO Fonds équilibré en dollars US série Cnsl $C A22,01 -3,59 4,67 -1,35 11,93 8,07 8,29 6,29
BMO Fonds équilibré en dollars US série F A16,86 -2,98 -1,08 -1,19 6,56 4,32 9,06 6,12
BMO Fonds équilibré en dollars US série F $C A23,31 -3,50 5,26 -1,08 13,22 9,33 9,55 7,48
BMO Fonds européen série A A34,25 -2,58 5,85 6,75 12,94 13,59 12,91 6,17
BMO Fonds européen série Conseiller A22,51 -2,58 5,85 6,75 12,93 13,59 12,90 6,17
BMO Fonds européen série Conseiller $U A16,28 -2,06 -0,51 6,63 6,31 8,39 12,40 4,82
BMO Fonds européen série F A32,06 -2,49 6,44 7,04 14,34 15,20 14,55 7,70
BMO Fonds européen série F $U A23,18 -1,97 0,03 6,92 7,63 9,93 14,04
BMO Fonds européen série I A25,73 -2,41 6,99 7,31 15,53 16,40 15,73 8,86
BMO Fonds FNB mondial de qualité série A A14,52 -6,11 -0,94 -3,54 8,05
BMO Fonds FNB mondial de qualité série Conseiller A14,53 -6,11 -0,94 -3,54 8,03
BMO Fonds FNB mondial de qualité série F A14,76 -6,03 -0,39 -3,27 9,27
BMO Fonds FNB mondial de qualité série F6 A13,00 -6,03 -0,39 -3,28 9,25
BMO Fonds FNB mondial de qualité série I A14,76 -5,98 -0,14 -3,16 9,79
BMO Fonds FNB mondial de qualité série T6 A12,59 -6,12 -0,95 -3,55 8,02
BMO Fonds mondial d'actions FNB active (BGEQ) A20,65 -5,73 5,73 -0,62 15,78
12345678910...Dernière

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.