La liste mensuelle de fonds obtenant la note FundGrade « A »

29 janvier 2026

Le système de notation FundGrade de Fundata Canada aide les investisseurs à sélectionner des fonds de haute qualité dans l’univers des fonds canadiens de placement. Le système exclusif de notation FundGrade a recours à une approche avancée ajustée au risque pour classer la performance de chaque fonds d’investissement. La performance d’un fonds est évaluée en fonction de ses rendements et aussi en fonction du niveau de risque assumé afin de réaliser des rendements. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds qui méritent présentement la note « A ».
Filtrer par catégorie:
12345678910...Dernière
Rendement simpleRendement composé
Nom du fondsFundGradeVANPA$ 1 M6 MCumul annuel1 A 3 A5 A10 A
ABC American-Value Fund A26,03 -1,97 13,64 17,34 17,34 31,41 16,44 14,48
ABC Fully-Managed Fund A27,56 -1,18 15,00 19,99 19,99 29,02 16,32 13,86
Actions canadiennes multifactorielles Counsel O A17,50 1,21 12,15
Actions canadiennes multifactorielles Counsel P A17,55 1,19 12,05 27,63 27,63 20,48 16,90
Actions canadiennes multifactorielles Counsel S A10,67 1,20
AGF American Growth Fund F U$ A52,46 -1,70 4,73 17,09 17,09 22,38 14,10
AGF American Growth Fund OPC Series U$ A49,15 -1,84 4,05 15,59 15,59 20,84 12,69
AGF American Growth Fund Series F A71,13 -3,43 5,56 11,80 11,80 22,94 15,84
AGF American Growth Fund Series FV A74,71 -3,47 5,48 11,66 11,66 22,79
AGF American Growth Fund Series Q A74,05 -3,35 6,15 13,06 13,06 24,35 17,26
AGF American Growth Fund Series T A61,78 -3,59 4,77 10,17 10,17 21,13 14,10
AGF American Growth Fund Series W A82,70 -3,34 6,17 13,08 13,08 24,35 17,18
AGF Global Dividend Strategic Equity Fund Series P A37,34 -1,37 9,44 15,99 15,99
Amur Capital Income Fund A1,00 0,79 4,83 9,90 9,90 10,86 10,19 10,46
Antares Total Equity Pool Fund Class O A34,71 -1,28 9,64 14,32 14,32 17,51 15,86 13,51
ATBIS Fixed Income Pool - Series A A9,97 -0,78 1,19 2,31 2,31 4,60 1,02
ATBIS Fixed Income Pool - Series F1 A10,16 -0,66 1,70 3,56 3,56 5,82 2,07
BCV Fixed Income Fund Class B A9,97 0,05 3,19 6,23 6,23 8,56 3,90
Beneva Universal Life Triasima Canadian Equity A23,68 1,14 21,26 32,67 32,67 19,71 13,70
BlueBay High Income Credit Fund Series F A9,86 0,62 3,48 6,34 6,34 9,53
BlueBay High Income Credit Fund Series O A9,83 0,67 3,82 7,07 7,07 10,42
BMO Fonds américain à petite capitalisation A A17,66 -1,75 16,15 8,48 8,48 16,82 14,36
BMO Fonds américain à petite capitalisation Cnsl A19,15 -1,75 16,13 8,50 8,50 16,86 14,37
BMO Fonds américain à petite capitalisation F A20,20 -1,65 16,78 9,70 9,70 18,12 15,60
BMO Fonds américain à petite capitalisation I A14,67 -1,58 17,28 10,67 10,67 19,17 16,66
BMO Fonds américain à petite capitalisation S A12,16 -1,63 16,89
BMO Fonds d'actions américaines Plus série A A38,94 -1,23 14,47 17,99 17,99 25,04 15,54 12,98
BMO Fonds d'actions américaines Plus série A $U A28,72 0,54 13,57 23,57 23,57 24,48 13,81 13,07
BMO Fonds d'actions américaines Plus série Cnsl A38,96 -1,23 14,48 17,99 17,99 25,05 15,54 12,98
BMO Fonds d'actions américaines Plus série Cnsl $U A28,73 0,54 13,58 23,57 23,57 24,48 13,82 13,08
BMO Fonds d'actions américaines Plus série F A43,86 -1,14 15,12 19,31 19,31 26,63 17,07 14,50
BMO Fonds d'actions américaines Plus série F $U A32,35 0,63 14,21 24,95 24,95 26,05 15,31 14,59
BMO Fonds d'actions américaines Plus série I A47,66 -1,07 15,55 20,24 20,24 27,68 18,04 15,54
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux I $U A8,88 1,54 8,41 22,53 22,53
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux A A11,65 -0,35 8,26 14,82 14,82 19,20 13,50 8,84
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux F A11,93 -0,25 8,88 16,11 16,11 20,66 15,00 10,40
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux I A12,04 -0,25 9,26 16,99 16,99 22,24 16,37 11,60
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5 A10,52 -0,31 8,31 14,87 14,87 19,73 13,78 8,98
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5$U A7,76 1,39 7,37 20,21 20,21
BMO Fonds de dividendes en dollars US sér A A25,94 1,33 12,76 21,46 21,46 15,72 12,66 10,77
BMO Fonds de dividendes en dollars US sér A $C A35,17 -0,46 13,65 15,98 15,98 16,24 14,37 10,68
BMO Fonds de dividendes en dollars US sér Cnsl A26,25 1,32 12,78 21,49 21,49 15,72 12,66 10,77
BMO Fonds de dividendes en dollars US sér Cnsl $C A35,59 -0,46 13,67 16,00 16,00 16,24 14,37 10,68
BMO Fonds de dividendes en dollars US sér F A26,64 1,42 13,39 22,82 22,82 17,01 13,91 11,98
BMO Fonds de dividendes en dollars US sér F $C A36,12 -0,36 14,29 17,27 17,27 17,53 15,64 11,89
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Clsq A11,08 1,12 8,50 17,18 17,18 14,11 10,68 7,28
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl A8,12 1,07 8,15 16,41 16,41 13,36 9,95 6,57
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série F A12,43 1,16 8,75 17,71 17,71 14,61 11,17 7,74
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 série A A20,57 -2,50 12,02 14,43 14,43 32,38
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 série F A21,05 -2,45 12,30 15,02 15,02 33,10
12345678910...Dernière

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2026 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.