La liste mensuelle de fonds obtenant la note FundGrade « A »

01 juillet 2025

Le système de notation FundGrade de Fundata Canada aide les investisseurs à sélectionner des fonds de haute qualité dans l’univers des fonds canadiens de placement. Le système exclusif de notation FundGrade a recours à une approche avancée ajustée au risque pour classer la performance de chaque fonds d’investissement. La performance d’un fonds est évaluée en fonction de ses rendements et aussi en fonction du niveau de risque assumé afin de réaliser des rendements. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds qui méritent présentement la note « A ».
Filtrer par catégorie:
12345678910...Dernière
Rendement simpleRendement composé
Nom du fondsFundGradeVANPA$ 1 M6 MCumul annuel1 A 3 A5 A10 A
ABC American-Value Fund A21,54 9,71 -0,24 -2,89 13,63 19,06 16,58 12,06
ABC Fully-Managed Fund A22,64 8,97 0,83 -1,44 14,63 17,04 15,93 11,59
Actions canadiennes multifactorielles Counsel O A15,16 4,61
Actions canadiennes multifactorielles Counsel P A15,19 4,60 8,34 11,08 24,44 14,21 16,43
AGF American Growth Fund F U$ A54,66 8,79 -0,95 4,52 20,78 16,15 18,99
AGF American Growth Fund OPC Series U$ A50,86 8,68 -1,58 3,97 19,26 14,71 17,52
AGF American Growth Fund Series F A74,88 8,30 -2,92 -0,22 21,62 19,35 18,91
AGF American Growth Fund Series FV A76,75 8,29 -2,97 -0,26 21,49 19,21 18,87
AGF American Growth Fund Series Q A78,29 8,39 -2,35 0,26 22,99 20,77 20,39
AGF American Growth Fund Series T A61,73 8,18 -3,63 -0,82 19,87 17,63 17,44
AGF American Growth Fund Series W A87,42 8,39 -2,35 0,26 22,99 20,77 19,94
AGF Global Dividend Strategic Equity Fund Series P A33,77 4,00 4,89 4,30 16,52
Alitis Private REIT Class A A14,13 0,13 2,03 1,83 6,17 5,52
Alitis Private REIT Class D A22,55 0,41 3,51 3,03 9,29 8,64 11,78
Alitis Private REIT Class E A22,03 0,23 2,59 2,28 7,36 6,73 10,73
Alitis Private REIT Class F A15,84 0,23 2,58 2,27 7,33 6,71 10,54
Antares Total Equity Pool Fund Class O A32,01 3,23 -2,86 1,30 6,42 12,55 15,03 12,51
ATBIS Fixed Income Pool - Series A A9,89 0,55 0,56 0,84 5,48 3,58 2,57
ATBIS Fixed Income Pool - Series F1 A10,23 0,67 1,28 1,47 6,89 4,76 3,61
BCV Fixed Income Fund Class B A10,07 0,99 2,93 2,29 9,82 6,90
BMO Fonds américain à petite capitalisation A A15,30 6,65 -12,91 -8,78 4,34 11,80 15,14
BMO Fonds américain à petite capitalisation Cnsl A16,46 6,64 -12,89 -8,75 4,42 11,83 15,15
BMO Fonds américain à petite capitalisation F A17,28 6,74 -12,41 -8,34 5,56 13,04 16,38
BMO Fonds américain à petite capitalisation I A12,52 6,82 -12,02 -7,99 6,52 14,08 17,46
BMO Fonds canadien de revenu et croissance Cons $U A8,79 3,32 3,90 8,50 11,87
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance A A12,03 2,86 1,84 3,59 12,66
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance Cons A12,04 2,86 1,84 3,59 12,64
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F A12,03 2,95 2,40 4,07 13,92
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F $U A8,78 3,42 4,48 9,00 13,13
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F6 A11,55 2,95 2,41 4,07 13,93
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance I A12,29 3,01 2,71 4,33 14,62
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance T6 A11,16 2,86 1,84 3,59 12,68
BMO Fonds Chine élargie Conseiller A11,52 4,60 8,48 4,85 20,33 2,38 0,74 3,35
BMO Fonds Chine élargie séries A A11,53 4,60 8,49 4,87 20,36 2,42 0,77 3,35
BMO Fonds Chine élargie séries F A11,66 4,70 9,09 5,34 21,68 3,77 2,23 4,95
BMO Fonds Chine élargie séries I A11,74 4,80 9,70 5,83 23,05
BMO Fonds d'obligations mixtes série A A9,51 0,42 0,96 1,60 5,20 3,35 1,90
BMO Fonds d'obligations mixtes série Conseiller A9,52 0,42 0,96 1,60 5,17 3,34 1,91
BMO Fonds d'obligations mixtes série F A9,49 0,47 1,22 1,82 5,71 3,83 2,36
BMO Fonds d'obligations mixtes série I A9,36 0,52 1,57 2,11 6,47 4,58 3,11
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux I $U A8,49 5,18 5,35 8,08
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux A A11,62 4,54 1,91 2,37 14,78 15,01 12,36 8,15
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux F A11,69 4,64 2,45 2,83 16,02 16,49 13,89 9,72
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux I A11,64 4,71 2,92 3,18 17,04 18,08 15,28 10,94
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5 A10,74 4,54 1,75 2,36 14,60 15,48 12,61 8,28
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5$U A7,84 5,01 3,81 7,22 13,81
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Clsq A10,33 4,59 5,97 5,23 13,82 6,22 12,31 5,02
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl A7,64 4,53 5,63 4,94 13,08 5,52 11,57 4,32
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série F A11,56 4,63 6,21 5,42 14,32 6,69 12,81 5,47
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 série A A18,04 8,54 -0,14 -3,11 15,66 22,05
12345678910...Dernière

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.