Recherche de fonds

Filtrer par nom de fonds/de fundserv (mots clés): Filtrer par catégorie CIFSC: Recherche

(Laisser vide pour une recherche uniquement par catégorie)

12345678910...Dernière
Rendement (%)Rendement composé (%)
Nom du fondsFundGradeVANPA
($)
1 M6 MCumul annuel1 A 3 A5 A10 A
PLTN C20,87 1,87 8,35 11,96 14,13 9,68 11,27
1832 Core Equity Strategy C42,80 1,73 2,13 5,52 11,05 11,64 9,73 11,22
1832 Equity Income Strategy E25,78 1,50 6,00 8,10 11,69 9,01 10,98 9,52
1832 Global Value Strategy C22,77 2,71 5,08 9,06 6,89 13,97 8,32 10,09
2028 Investment Grade Bond Trust Class F  10,85 0,93 3,04 4,86 7,36
360 Degree US Realty Income Fund Class B  225,95
360 Degree US Realty Income Fund Class C  125,47
360 Degree US Realty Income Fund Class D  305,99
360 Degree US Realty Income Fund Class E  141,49
360 Degree US Realty Income Fund Class I  106,66
360 Degree US Realty Income Fund Class T  263,45
360 Degree US Realty Income Fund II Class A  83,41
360 Degree US Realty Income Fund II Class B  87,94
360 Degree US Realty Income Fund II Class D  96,57
360 Degree US Realty Income Fund II Class F  100,77
360 Degree US Realty Income Fund II Class I  84,27
AA&A Canadian Equity Value Fund Series F C13,18 4,18 14,40 14,29 17,46 12,01 16,14
AA&A Canadian Equity Value Fund Series O C13,13 4,29 15,06 15,16 18,81 13,31 17,49
AA&A Canadian Fixed Income Fund Series F B10,13 0,41 1,61 3,05 5,62 5,40 2,84
AA&A Canadian Fixed Income Fund Series O B10,21 0,46 1,90 3,45 6,23 6,01 3,43
AA&A Global Equity Value Fund Series F B13,59 3,09 1,44 9,41 15,62 17,21 12,37
AA&A Global Equity Value Fund Series O B13,74 3,19 2,03 10,25 16,95 18,35 13,54
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series F A14,88 3,11 1,52 9,62 15,69 17,56 13,19
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O A14,59 3,21 2,11 10,46 17,02 18,92 14,50
ABC American-Value Fund A23,79 0,58 8,35 7,25 19,12 24,20 15,03 13,71
ABC Fully-Managed Fund A25,06 1,26 9,60 9,12 20,67 22,33 15,36 13,14
ABC Fundamental-Value Fund B42,26 0,90 7,14 6,85 16,91 22,29 13,39 11,53
Absolute Return Fund Class B  161,67
Absolute Return Fund Class D  221,79
Absolute Return Fund Class E  125,27
Accelerate Diversified Credit Income Fund (INCM)  16,56 -1,85 -11,86 -8,13 1,04
Actions américaines croissance Counsel série A  13,68 -3,43 0,19 -1,62 8,43
Actions américaines croissance Counsel série F  13,95 -3,33 0,80 -0,83 9,75
Actions américaines croissance Counsel série I  14,12 -3,25 1,31 -0,15 10,88
Actions américaines multifactorielles Counsel P C15,91 2,37 -0,72 3,84 10,55 14,26 12,28
Actions canadiennes multifactorielles Counsel O A15,91 2,33 14,30
Actions canadiennes multifactorielles Counsel P A15,94 2,32 14,20 17,73 23,99 18,36 16,06
Actions intl multifactorielles Counsel série P B13,07 3,18 9,56 17,40 17,56 17,81 10,57
Actions mondiales améliorées Counsel série O  11,12 2,11 3,34 5,03
Actions mondiales améliorées Counsel série P  11,11 2,10
Actions mondiales améliorées Counsel série S  10,95 2,11 3,35 5,04
Actions nord-améric rev élev Visio Ptrm prvé IPC O  12,40 1,98 3,00 1,91
Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A E10,12 0,91 0,06 2,36 5,17 5,08
Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série F E10,82 0,97 0,41 2,84 5,91 5,87
Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial série A C12,97 2,76 4,27 7,71 14,21 13,39
Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial série F C10,38 2,84 4,79 8,43 15,35 14,44
Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série A C11,74 2,01 2,82 5,68 10,35 9,64
Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série F C11,70 2,09 3,34 6,38 11,45 10,60
AGF American Growth Fund F U$ A58,36 0,03 12,28 13,68 22,39 20,36 16,41
AGF American Growth Fund OPC Series U$ A54,15 -0,07 11,58 12,74 20,87 18,87 14,97
12345678910...Dernière

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.