La liste mensuelle de fonds obtenant la note FundGrade « A »

17 septembre 2025

Le système de notation FundGrade de Fundata Canada aide les investisseurs à sélectionner des fonds de haute qualité dans l’univers des fonds canadiens de placement. Le système exclusif de notation FundGrade a recours à une approche avancée ajustée au risque pour classer la performance de chaque fonds d’investissement. La performance d’un fonds est évaluée en fonction de ses rendements et aussi en fonction du niveau de risque assumé afin de réaliser des rendements. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds qui méritent présentement la note « A ».
Filtrer par catégorie:
12345678910...Dernière
Rendement simpleRendement composé
Nom du fondsFundGradeVANPA$ 1 M6 MCumul annuel1 A 3 A5 A10 A
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series F A14,86 3,11 1,52 9,62 15,69 17,56 13,19
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O A14,56 3,21 2,11 10,46 17,02 18,92 14,50
ABC American-Value Fund A23,79 0,58 8,35 7,25 19,12 24,20 15,03 13,71
ABC Fully-Managed Fund A25,06 1,26 9,60 9,12 20,67 22,33 15,36 13,14
Actions canadiennes multifactorielles Counsel O A15,92 2,33 14,30
Actions canadiennes multifactorielles Counsel P A15,95 2,32 14,20 17,73 23,99 18,36 16,06
AGF American Growth Fund F U$ A58,65 0,03 12,28 13,68 22,39 20,36 16,41
AGF American Growth Fund OPC Series U$ A54,42 -0,07 11,58 12,74 20,87 18,87 14,97
AGF American Growth Fund Series F A80,65 -0,86 6,59 8,61 24,73 22,17 17,62
AGF American Growth Fund Series FV A81,66 -0,87 6,52 8,53 24,59 22,02 17,59
AGF American Growth Fund Series Q A84,53 -0,76 7,19 9,43 26,14 23,60 19,07
AGF American Growth Fund Series T A64,99 -0,98 5,82 7,57 22,94 20,40 15,97
AGF American Growth Fund Series W A94,40 -0,76 7,19 9,43 26,14 23,60 18,80
AGF Global Dividend Strategic Equity Fund Series P A35,60 1,30 4,21 9,75 14,81
Alitis Private REIT Class A A14,07 -0,68 0,63 1,42 3,70 5,09
Alitis Private REIT Class D A22,62 -0,41 2,08 3,36 6,73 8,22 11,03
Alitis Private REIT Class E A22,00 -0,58 1,17 2,15 4,84 6,29 9,94
Alitis Private REIT Class F A15,82 -0,58 1,16 2,13 4,82 6,27 9,78
Amur Capital Income Fund A1,00 0,79 4,83 6,50 10,08 10,79 11,41 10,99
Antares Total Equity Pool Fund Class O A33,39 2,50 1,43 7,49 8,27 16,25 15,75 13,34
ATBIS Fixed Income Pool - Series A A10,00 0,08 -0,69 0,84 3,06 3,90 1,59
ATBIS Fixed Income Pool - Series F1 A10,24 0,24 0,08 1,85 4,47 5,14 2,65
BCV Fixed Income Fund Class B A10,29 0,70 2,53 4,22 7,90 7,80
BMO Fonds américain à petite capitalisation A A16,97 6,39 4,49 2,78 13,55 16,57 16,94
BMO Fonds américain à petite capitalisation Cnsl A18,25 6,39 4,51 2,80 13,61 16,60 16,95
BMO Fonds américain à petite capitalisation F A19,20 6,49 5,09 3,55 14,86 17,87 18,20
BMO Fonds américain à petite capitalisation I A13,94 6,57 5,58 4,17 15,90 18,94 19,29
BMO Fonds américain à petite capitalisation S A11,46 6,51
BMO Fonds canadien de revenu et croissance Cons $U A9,14 2,99 10,17 13,10 10,97
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance A A12,54 2,08 4,60 8,06 13,12
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance Cons A12,56 2,08 4,58 8,06 13,09
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F A12,55 2,17 5,18 8,86 14,38
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F $U A9,13 3,08 10,81 13,95 12,24
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance F6 A11,99 2,17 5,19 8,87 14,39
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance I A12,84 2,23 5,51 9,31 15,08
BMO Fonds canadien de revenu et de croissance T6 A11,56 2,08 4,60 8,07 13,12
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux I $U A8,91 2,64 10,28 16,51 17,09
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux A A12,21 1,56 3,66 9,89 16,63 19,08 12,66 9,10
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux F A12,28 1,66 4,24 10,70 17,90 20,58 14,17 10,68
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux I A12,25 1,73 4,68 11,31 18,93 22,21 15,55 11,90
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5 A11,21 1,57 3,67 9,89 16,45 19,58 12,92 9,23
BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux T5$U A8,15 2,47 9,21 15,02 14,27
BMO Fonds de croissance et de revenu série Clsq A10,48 3,98 15,28 17,08 24,90 18,78 17,18 9,48
BMO Fonds de croissance et de revenu série Cnsl A7,70 3,95 15,13 16,87 24,56 18,16 16,51 8,79
BMO Fonds de croissance et de revenu série F A10,25 4,05 15,77 17,73 25,94 19,76 18,15 10,38
BMO Fonds de croissance et de revenu série F6 A13,10 4,05 15,78 17,75 25,95 19,73
BMO Fonds de croissance et de revenu série T8 A5,21 3,95 15,14 16,89 24,58 18,20 16,52 8,79
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Clsq A10,74 1,20 8,48 11,65 15,32 10,07 11,51 6,64
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl A7,92 1,15 8,12 11,15 14,57 9,34 10,77 5,93
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série F A12,03 1,24 8,72 11,98 15,83 10,55 11,99 7,10
12345678910...Dernière

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2025 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.