La liste mensuelle de fonds obtenant la note FundGrade « A »

13 avril 2026

Le système de notation FundGrade de Fundata Canada aide les investisseurs à sélectionner des fonds de haute qualité dans l’univers des fonds canadiens de placement. Le système exclusif de notation FundGrade a recours à une approche avancée ajustée au risque pour classer la performance de chaque fonds d’investissement. La performance d’un fonds est évaluée en fonction de ses rendements et aussi en fonction du niveau de risque assumé afin de réaliser des rendements. Vous trouverez ci-dessous la liste des fonds qui méritent présentement la note « A ».
Filtrer par catégorie:
12345678910...Dernière
Rendement simpleRendement composé
Nom du fondsFundGradeVANPA$ 1 M6 MCumul annuel1 A 3 A5 A10 A
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series F A15,57 -3,22 6,09 2,49 11,97 15,90 10,08
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O A15,31 -3,13 6,70 2,78 13,27 17,24 11,35
ABC American-Value Fund A24,75 -4,84 -1,70 -4,92 23,28 23,46 14,64 14,63
ABC Fully-Managed Fund A26,64 -4,37 0,24 -3,34 25,82 22,62 14,82 13,83
Actions canadiennes multifactorielles Counsel O A17,81 -4,01 8,34 3,21 27,43
Actions canadiennes multifactorielles Counsel P A17,85 -4,02 8,25 3,16 27,21 19,67 16,05
Actions canadiennes multifactorielles Counsel S A10,85 -4,01 3,20
AGF American Growth Fund F U$ A52,21 -6,19 -4,79 -2,94 22,61 19,02 12,31
AGF American Growth Fund OPC Series U$ A48,80 -6,32 -5,42 -3,26 21,04 17,51 10,92
AGF American Growth Fund Series F A72,23 -4,33 -4,83 -1,63 18,53 20,17 14,62
AGF American Growth Fund Series FV A74,92 -4,34 -4,90 -1,66 18,39 20,04
AGF American Growth Fund Series Q A75,35 -4,21 -4,28 -1,34 19,87 21,54 16,01
AGF American Growth Fund Series T A61,33 -4,48 -5,55 -2,00 16,80 18,42 12,99
AGF American Growth Fund Series W A84,16 -4,21 -4,27 -1,34 19,89 21,55 15,96
AGF Global Dividend Strategic Equity Fund Series P A38,46 -4,11 4,16 2,59 14,33 16,33
Alitis Private REIT Class A A14,00 -0,15 0,29 -0,37 -0,78 4,88 6,21
Alitis Private REIT Class D A22,87 0,07 1,74 0,31 2,10 7,96 9,18
Alitis Private REIT Class E A22,02 -0,06 0,83 -0,11 0,29 6,06 7,43
Alitis Private REIT Class F A15,83 -0,06 0,82 -0,11 0,27 6,03 7,39
Amur Capital Income Fund A1,00 0,67 5,06 2,02 10,14 11,17 10,38 10,74
Antares Total Equity Pool Fund Class O A35,25 -4,37 5,71 3,60 17,11 16,57 14,71 13,87
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund Ser R A10,22 -0,38 0,89 0,27 3,78 6,78 5,18
ATBIS Fixed Income Pool - Series A A9,92 -1,64 -0,42 -0,17 1,41 3,72 1,16
ATBIS Fixed Income Pool - Series F1 A10,13 -1,57 -0,10 0,02 2,48 4,93 2,20
BCV Fixed Income Fund Class B A9,99 -0,94 1,38 0,53 5,18 8,13 3,98
Beneva Universal Life Triasima Canadian Equity A24,51 -5,03 13,85 5,25 41,28 21,96 13,55
BMO Fds transition climatique mondiale Conseiller A14,35 -4,74 4,92 5,74 22,80
BMO Fonds américain à petite capitalisation A A17,52 -4,47 1,56 -1,21 18,26 15,07 10,78
BMO Fonds américain à petite capitalisation Cnsl A19,00 -4,47 1,59 -1,20 18,29 15,11 10,80
BMO Fonds américain à petite capitalisation F A20,08 -4,38 2,14 -0,94 19,59 16,35 12,00
BMO Fonds américain à petite capitalisation I A14,61 -4,31 2,57 -0,73 20,61 17,38 13,01
BMO Fonds américain à petite capitalisation S A12,09 -4,37 2,23 -0,90
BMO Fonds d'actions américaines Plus série A A39,39 -2,88 -0,32 -1,92 19,26 21,32 14,17 13,30
BMO Fonds d'actions américaines Plus série A $U A28,47 -4,76 -0,28 -3,22 23,37 20,16 11,88 12,53
BMO Fonds d'actions américaines Plus série Cnsl A39,41 -2,88 -0,32 -1,92 19,26 21,33 14,18 13,31
BMO Fonds d'actions américaines Plus série Cnsl $U A28,48 -4,76 -0,28 -3,22 23,38 20,17 11,88 12,53
BMO Fonds d'actions américaines Plus série F A44,46 -2,78 0,23 -1,65 20,59 22,84 15,67 14,82
BMO Fonds d'actions américaines Plus série F $U A32,14 -4,68 0,27 -2,96 24,74 21,66 13,34 14,03
BMO Fonds d'actions américaines Plus série I A48,39 -2,73 0,62 -1,47 21,52 23,83 16,62 15,85
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Clsq A11,28 -1,27 5,18 2,30 16,36 14,41 8,62 7,75
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série Cnsl A8,25 -1,33 4,84 2,13 15,60 13,65 7,90 7,03
BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée série F A12,66 -1,23 5,42 2,41 16,88 14,91 9,10 8,21
BMO Fonds de transition climatique mondiale A A13,88 -4,74 4,88 5,19 22,81
BMO Fonds de transition climatique mondiale F A13,85 -4,65 5,48 5,49 24,16
BMO Fonds de transition climatique mondiale I A12,83 -4,58 6,03 6,30 25,34
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 série A A20,25 -3,01 -4,03 -4,80 18,66 22,50
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 série F A20,74 -2,96 -3,77 -4,67 19,28 23,16
BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 série I A20,70 -2,94 -3,65 -4,60 19,57 23,38
BMO Fonds soins de la santé mondiaux Conseiller A12,23 -5,98 7,50 -4,17 3,47
BMO Fonds soins de la santé mondiaux Série A A12,22 -5,98 7,46 -4,18 3,40
12345678910...Dernière

Site web réalisé par © Fundata Canada Inc.
Données sur les fonds communs de placement fournies par Fundata. | Voir les Modalités et conditions d’utilisation.
Les indices de BofA Merill Lynch sont utilisés avec sa permission.
© 2026 Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. | Voir la Politique de confidentialité | Nous joindre.